자동생성기사
오늘 코스피 시장에서 기관이 많이 순매도한 종목은 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), 현대차(005380), KODEX 200선물인버스2X, LG화학(051910)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 5,626.45 | +3.00% | [종합반도체] |
2 | SK하이닉스(000660) | 1,158.10 | +5.06% | [종합반도체] |
3 | 현대차(005380) | 714.03 | +1.17% | [자동차 대표주] |
4 | KODEX 200선물인버스2X | 544.25 | -4.62% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
5 | LG화학(051910) | 543.01 | +1.54% | [2차전지 - 배터리 생산] |
6 | POSCO(005490) | 522.40 | +1.34% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
7 | 기아차(000270) | 464.15 | +6.26% | [자동차 대표주] |
8 | LG전자(066570) | 414.11 | +0.28% | [전기차 - 부품] |
9 | 키움증권(039490) | 355.74 | +2.11% | [증권사] |
10 | 삼성물산(028260) | 326.92 | 0.00% | [OLED - 소재·부품] |
11 | SK이노베이션(096770) | 315.69 | +3.06% | [2차전지 - 배터리 생산] |
12 | KB금융(105560) | 291.17 | +0.11% | [고배당주] |
13 | 현대모비스(012330) | 277.00 | -0.71% | [수소전기차 - 연료전지] |
14 | 셀트리온(068270) | 266.95 | +3.55% | [바이오시밀러] |
15 | 한국전력(015760) | 251.11 | +1.24% | [전기차 - 인프라] |
16 | LG(003550) | 202.57 | +3.27% | 복합기업 |
17 | 롯데케미칼(011170) | 188.35 | -0.52% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
18 | 신한지주(055550) | 172.42 | +0.30% | [고배당주] |
19 | 하나금융지주(086790) | 161.51 | -0.28% | [고배당주] |
20 | SK(034730) | 161.43 | +8.23% | [희귀질환 치료제] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈 주요 뉴스
해당 언론사로 연결됩니다.
- 韓 방산업계 ‘폴란드 잭팟’ 교두보로 이집트 공략... 전투기·전차 수출 추진
- 수도권 물폭탄에 그린 유실…골프장 휴장 속출
- 삼성·SK, 인텔·AMD CPU 신제품 출시에 화색… 1년 기다린 DDR5 빛 본다
- ‘Mr. 최연소’ 노태문 사장은 누구… “갤럭시를 제일 잘 아는 삼성맨”
- 1兆 클럽 가입 앞둔 웅진씽크빅...2세 윤새봄 입지 강화
- [비즈 사건파일]⑤ “피해금 복구해줄게”… 피해자 두 번 울리는 ‘코인 2차 사기’
- “필요한 만큼 일하는 지금, 제일 행복해요”… 56세 은퇴한 전문가가 말했다
- 시장에 차고 넘치는 LCD 재고…삼성·LG 이유 있는 철수
- 현대차, 노조에 ‘허락’받는 사이… 테슬라는 북미에 공장 또 짓는다
- [단독] 항공사 최고참 승무원의 두 얼굴… 후배·동료 상대 수십억원 투자 사기