자동생성기사
오늘 코스닥 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 씨젠(096530), 콜마비앤에이치(200130), 코미코(183300), 유진테크(084370), 유니셈(036200)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 씨젠(096530) | 207.80 | +2.39% | [유전체검사] |
2 | 콜마비앤에이치(200130) | 168.11 | -0.54% | [건강기능식품] |
3 | 코미코(183300) | 112.69 | +7.11% | [반도체 - 전공정 소재] |
4 | 유진테크(084370) | 72.89 | +1.48% | [반도체 - 전공정 장비] |
5 | 유니셈(036200) | 65.13 | +2.67% | [반도체 - 전공정 장비] |
6 | 오스코텍(039200) | 56.25 | +4.52% | [치아·임플란트] |
7 | 미코(059090) | 48.03 | -0.86% | [수소전기차 - 연료전지] |
8 | 스튜디오드래곤(253450) | 46.28 | -0.64% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
9 | 녹십자랩셀(144510) | 40.85 | +5.26% | [면역세포치료제] |
10 | 에코프로비엠 | 38.68 | -0.05% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
11 | 상아프론테크(089980) | 37.19 | +3.62% | [수소전기차 - 연료전지] |
12 | 키이스트(054780) | 33.76 | +1.09% | [미디어 - 엔터] |
13 | 셀리버리(268600) | 33.45 | +29.99% | [희귀질환 치료제] |
14 | 카카오게임즈 | 32.83 | +3.33% | [모바일게임] |
15 | RFHIC(218410) | 31.61 | +1.18% | [5G(5세대 이통통신)] |
16 | NHN한국사이버결제(060250) | 28.23 | 0.00% | [결제서비스] |
17 | 에코프로(086520) | 27.31 | +0.81% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
18 | CJ ENM(035760) | 24.96 | +5.49% | [홈쇼핑] |
19 | 레이 | 24.26 | +0.87% | [치아·임플란트] |
20 | 레고켐바이오(141080) | 23.76 | +7.84% | [2021년 임상예정 제약·바이오] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈 주요 뉴스
해당 언론사로 연결됩니다.
- [차이나 모빌리티] 지프도 중국서 짐 쌌다…“정부 개입 더는 못 참아” 작심 발언
- 노현정, 쪽진머리에 옥색 한복…양복차림 동행 아들도 눈길
- 신세계, 광주에 스타필드·백화점 동시 개발... 정용진·정유경 힘 합친다
- “2030 아니면 돈 많아도 입장 불가” 영앤리치 모신 현대百 YP하우스 가보니
- 4% 올리고 28% 또… 농심 품에 안긴 ‘농심호텔’ 뷔페 요금 인상
- ‘헤어질 결심’ 초밥 먹고, ‘우영우’ 팽나무 보러 가요… ‘과몰입러’가 온다
- 삼성·LG, OLED 집중하는 이유 여깄네… 모니터·태블릿·자동차 수요 급증
- “46년 레미콘 생산” 삼표산업 성수공장 역사 속으로
- 서울우유, 원유 구매가 인상…우유 가격 올릴듯
- 호텔비 먹튀한 에바종, 방콕서는 “파산” 주장…프랑스인 대표는 ‘모르쇠’