자동생성기사
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 삼성바이오로직스(207940), 한미약품(128940), 셀트리온(068270), 엔씨소프트(036570), 카카오(035720)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성바이오로직스(207940) | 1,855.47 | +5.86% | [바이오시밀러] |
2 | 한미약품(128940) | 409.82 | +7.14% | [바이오 - 이중항체] |
3 | 셀트리온(068270) | 310.75 | +2.02% | [바이오시밀러] |
4 | 엔씨소프트(036570) | 174.25 | +2.62% | [모바일게임] |
5 | 카카오(035720) | 169.73 | +0.87% | [웹툰] |
6 | 넷마블(251270) | 165.17 | +2.75% | [모바일게임] |
7 | 현대글로비스(086280) | 157.42 | -2.76% | [택배와 종합물류] |
8 | 키움증권(039490) | 149.78 | +1.69% | [증권사] |
9 | 한미사이언스(008930) | 123.72 | +3.73% | 제약 |
10 | 한국금융지주(071050) | 116.07 | +3.34% | [카카오뱅크 관련주] |
11 | 대한유화(006650) | 111.38 | +5.47% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
12 | 삼성전기(009150) | 109.02 | -1.15% | [스마트폰 카메라] |
13 | 신풍제약(019170) | 104.13 | -3.14% | [전염병 (코로나19)] |
14 | KODEX 레버리지 | 97.49 | -0.88% | [코스피 상승에 투자 (ETF)] |
15 | 포스코케미칼 | 96.57 | +2.53% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
16 | 삼성에스디에스(018260) | 89.58 | +4.69% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
17 | 한국타이어앤테크놀로지 | 86.54 | +5.92% | [타이어] |
18 | 삼성물산(028260) | 57.06 | +0.35% | [OLED - 소재·부품] |
19 | LG화학우(051915) | 55.77 | -2.02% | 화학 |
20 | SK텔레콤(017670) | 55.52 | -1.18% | [5G(5세대 이통통신)] |
※ 주가 등락률: 당일 종가기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈 주요 뉴스
해당 언론사로 연결됩니다.
- 韓 방산업계 ‘폴란드 잭팟’ 교두보로 이집트 공략... 전투기·전차 수출 추진
- 삼성·SK, 인텔·AMD CPU 신제품 출시에 화색… 1년 기다린 DDR5 빛 본다
- ‘Mr. 최연소’ 노태문 사장은 누구… “갤럭시를 제일 잘 아는 삼성맨”
- 1兆 클럽 가입 앞둔 웅진씽크빅...2세 윤새봄 입지 강화
- [비즈 사건파일]⑤ “피해금 복구해줄게”… 피해자 두 번 울리는 ‘코인 2차 사기’
- “필요한 만큼 일하는 지금, 제일 행복해요”… 56세 은퇴한 전문가가 말했다
- 시장에 차고 넘치는 LCD 재고…삼성·LG 이유 있는 철수
- 현대차, 노조에 ‘허락’받는 사이… 테슬라는 북미에 공장 또 짓는다
- “5년前 4만원에 산 주식 5천원 됐다”...미샤·하나투어에 한샘까지 IMM PE ‘휘청’
- [단독] 항공사 최고참 승무원의 두 얼굴… 후배·동료 상대 수십억원 투자 사기